45 % 的妇女和 55 % 男人被邀请参加演出,每个人都在谈论它 2022.1和你约会 20 十一月
差异为 10 %. 所以, 10% / 45 % = 22 % 更多男人.
这是性别工资差距的两倍 ! 2加拿大男女工资差距 11 % 在 2021. 源 : 加拿大Statistique
如果我们将那些成群结队的受害者排除在外 #TLMEP; 差异更大. 3只有 20 十一月, 两组总计 7 妇女作为受害者出庭作证.
男人们更常独自前来并作为英雄 ; 而女性常常成为受害者.
数据 :
统计 2022 #TLMEP:
| 百分比 | 姓名 | 总 | ||
| 妇女的 | 女性 | 男士 | 人们 | |
| 2022-11-20 | 86,67 % | 13 | 2 | 15 |
| 2022-11-13 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
| 2022-10-30 | 30,00 % | 3 | 7 | 10 |
| 2022-10-23 | 43,75 % | 7 | 9 | 16 |
| 2022-10-16 | 60,00 % | 6 | 4 | 10 |
| 2022-10-09 | 50,00 % | 4 | 4 | 8 |
| 2022-10-02 | 62,50 % | 5 | 3 | 8 |
| 2022-09-25 | 53,85 % | 7 | 6 | 13 |
| 2022-05-08 | 50,00 % | 4 | 4 | 8 |
| 2022-05-01 | 30,00 % | 3 | 7 | 10 |
| 2022-04-24 | 42,86 % | 3 | 4 | 7 |
| 2022-04-17 | 50,00 % | 4 | 4 | 8 |
| 2022-04-10 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
| 2022-04-03 | 22,22 % | 2 | 7 | 9 |
| 2022-03-27 | 70,00 % | 7 | 3 | 10 |
| 2022-03-13 | 62,50 % | 5 | 3 | 8 |
| 2022-03-06 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
| 2022-02-27 | 43,75 % | 7 | 9 | 16 |
| 2022-02-20 | 25,00 % | 2 | 6 | 8 |
| 2022-01-30 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
| 2022-01-23 | 44,44 % | 4 | 5 | 9 |
| 2022-01-16 | 28,57 % | 2 | 5 | 7 |
| 平均/总计 | 44,97 % | 96 | 108 | 204 |
源 : 加拿大广播电台
请注意 : 变装皇后计入男子类别 ! (根据定义,女性排卵,男性进行精子发生。).
- 1和你约会 20 十一月
- 2加拿大男女工资差距 11 % 在 2021. 源 : 加拿大Statistique
- 3只有 20 十一月, 两组总计 7 妇女作为受害者出庭作证.