CAQ ug dili sa kanunay sa matarung nga pamaagi!
Sa 37% constituencies kamo kinahanglan nga mobotar alang sa imong paborito nga kandidato o partido.
nga eleksyon Quebec 2018. Kinsa sa pagbotar nga taktikang?
Sukwahi sa popular nga pagtuo, Elections wala midaog sa & rsquo; apan provincial nagsakay sa riding.
Daghang mga tawo ang damgo sa pagbotar maayong alang sa PLQ sa gawas, alang sa panig-ingnan, samtang niini nga pamaagi sa pagbotar mao ang walay pulos 36,8 % constituencies.
Daghang mga tawo nagtuo nga ang CAQ mao lamang ang alternatibo sa paghingilin sa mga PLQ. Samtang ang mga kamatuoran dili kinahanglan nga pagboto alang sa ikaduha nga partido, CAQ; apan alang sa laing partido. Usahay kamo sa pagbotar alang sa usa ka ikatulo nga o bisan sa usa ka ikaupat nga partido aron sa pagguba sa PLQ sa usa ka katawhan.
Sa pipila ka mga distrito diin ang PLQ anaa sa ilalum sa 20% boto, kini bisan pa hingpit nga walay pulos sa pagbotar nga taktikang. Sa niini nga mga mga kaso, i mas maayo nga pagboto alang sa tawo, o partido, nga mao ang mga una nga pagpili sa pagtabang sa-finance sa iyang gusto nga partido o kandidato.
Kon ikaw magplano sa pagbotar nga taktikang, dinhi sa nga kamo kinahanglan nga moboto sa pagtangtang sa mga PLQ talan-awon!
Kay ang imong nagsakay, tan-awa ang dinhi:
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc o goo.gl/2ES89k
| constituencies | Kinsa sa pagboto |
|---|---|
| Abitibi-Est | CAQ |
| Abitibi-Ouest | PQ o CAQ |
| Acadia | CAQ |
| Anjou-Louis-Riel | CAQ |
| Argenteuil | CAQ |
| Arthabaska | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Beauce-Nord | CAQ |
| Beauce-Sud | CAQ |
| Beauharnois | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Bellechasse | CAQ |
| Berthier | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Bertrand | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Blainville | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Bonaventure | PQ |
| Borduas | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Bourassa-Sauvé | CAQ |
| Bourget | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Brome-Missisquoi | CAQ |
| Chambly | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Champlain | CAQ |
| Chapleau | CAQ |
| Charlesbourg | CAQ |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | PQ o CAQ |
| Châteauguay | CAQ |
| Chauveau | CAQ |
| Chicoutimi | PQ o CAQ |
| Chomedey | CAQ |
| Chutes-de-la-Chaudière | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Côte-du-Sud | CAQ |
| D & rsquo; Arcy-McGee | QS |
| Deux-Montages | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Drummond-Bois-francs | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Dubuc | CAQ |
| Duplessis | PQ |
| Fabre | CAQ |
| Gaspé | PQ |
| Gatineau | CAQ |
| Gouin | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Granby | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Groulx | PQ o CAQ |
| Hochelaga-Maisonneuve | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Hull | CAQ |
| Huntingdon | CAQ |
| Iberville | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Îles-de-la-Madeleine | PQ |
| Jacques-Cartier | CAQ |
| Jean Lesage | CAQ o QS |
| Jeanne-Mance-Viger | QS |
| Jean-Talon | CAQ |
| Johnson | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Joliette | PQ o CAQ |
| Jonquière | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Ang Peltrie | CAQ |
| Ang Piniere | CAQ |
| La Prairie | CAQ |
| Labelle | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Lac-Saint-Jean | PQ o CAQ |
| Lafontaine | CAQ |
| Laporte | CAQ |
| L & rsquo; Assumption | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Laurier-Dorion | QS |
| Laval-des-rapides | CAQ |
| Laviolette Santos sa Ulahing mga Maurice | CAQ |
| sa Kapatagan | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Levis | CAQ |
| Lotbinière-Frontenac | CAQ |
| Louis-Hébert | CAQ |
| Marguerite-Bourgeoys | CAQ |
| Marie-Victorin | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Marquette | CAQ |
| Maskinongé | CAQ |
| Masson | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Matane-Matépédia | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Maurice Richard | QS |
| Megantic | CAQ |
| Haberdasher | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| ka libo ka mga Isla | CAQ |
| Mirabel | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Montarvile | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Montmorency | CAQ |
| Sa bukid sa Royal Outremont | QS |
| Nelligan | CAQ |
| Nicolet-Bécancour | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Notre-Dame-de-GRASYA | CAQ |
| Orford | CAQ |
| PAPINEAU | CAQ |
| Pointe-aux-mikurog | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Pontiac | CAQ |
| Portneuf | CAQ |
| Prévost | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| René-Lévesque | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Repentigny | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Richelieu | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Richmond | CAQ |
| Rimouski | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Robert-Baldwin | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Roberval | CAQ |
| Rosemont | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Rousseau | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Sainte-Rose | CAQ |
| St. Francis | CAQ |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | QS |
| Saint-Hyacinthe | CAQ o PQ |
| Saint-Jean | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| St. Jerome | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| St. Lawrence | CAQ |
| Sanguinet | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Sherbrooke | QS |
| Soulanges | CAQ |
| Taillon | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Taschereau | QS |
| Terrebonne | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Trois-Rivières | CAQ |
| Ungava | PQ |
| Vachon | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Vanier-Les Rivières | CAQ |
| Vaudreuil | CAQ |
| Verchères | Ang tawo o partido sa imong pagpili |
| Verdun | PQ |
| Viau | QS |
| Vimont | CAQ |
| Westmount-Saint-Louis | QS |
tinubdan data: http://qc125.com/liste.htm nga gipetsahan 25 September 2018
Yves Marineau, sosyologo