Caq è micca sempre a strategia dritta!
in 37% constituencies tù avissi pìgghianu di u vostru candidatu prifirutu o partitu.
alizzioni Quebec 2018. Quale hè a pìgghianu pusizioni strategica?
Anzi a cridenza pupulari, Alizzioni ùn sò vinciu in & rsquo; ma equitazione pruvinciali da cavallu.
Assai genti sognu à pìgghianu pusizioni strategica di i PLQ fora, per esempiu, mentri stu mètudu di vutendu hè inùtuli 36,8 % constituencies.
Assai genti crede chì u caq hè u solu alternativa à espelliri u PLQ. Mentri lu beni nun godi pìgghianu parti di lu secunnu partitu, la caq; Ma di un altru partitu. Volte avete à pìgghianu per un terzu, o ancu un quartu partitu a rumpiri li PLQ in un circuscrizzioni.
In certi quartieri induve u PLQ hè sottu 20% voti, hè ancu appena inùtuli à pìgghianu pusizioni strategica. In sti casi, I megghiu pìgghianu di u parsona, o partitu, chì hè sò prima scelta à aiutà finanziari u so partitu piacìa, o candidatu.
Sè vo piglià a pìgghianu pusizioni strategica, quì hè chì tù avissi pìgghianu à caccià u paisaghju PLQ!
Per u vostru cavallu, vede quì:
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc ou goo.gl/2ES89k
| constituencies | Quale hè a pìgghianu |
|---|---|
| Abitibi-Est | caq |
| Abitibi-Ouest | PQ ou caq |
| Acadie | caq |
| Anjou-Louis-Riel | caq |
| Argenteuil | caq |
| Arthabaska | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Beauce-Nord | caq |
| Beauce-Sud | caq |
| Beauharnois | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Bellechasse | caq |
| Santistéva | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Bertrand | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Blainville | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Bonaventure | PQ |
| Borduas | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Bourassa-Sauvé | caq |
| Bourget | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Francese brome-Missisquoi | caq |
| Chambly | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Champlain | caq |
| CHAPLEAU | caq |
| Charlesbourg | caq |
| Charlesbourg-Côte-de-Beaupré | PQ ou caq |
| Châteauguay | caq |
| Chauveau | caq |
| Chicoutimi | PQ ou caq |
| Chomedey | caq |
| Chutes-de-la-Chaudière | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Côte-du-Sud | caq |
| D & rsquo; Arcy-McGee | QS |
| Deux-Montages | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Drummond-Bois-Francs | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Dubuc | caq |
| Duplessis | PQ |
| Fabre | caq |
| gaspé | PQ |
| Gatineau | caq |
| Gouin | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Messina | A persona, o festa di a vostra scelta |
| GROULX | PQ ou caq |
| Hochelaga-Maisonneuve | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Hull | caq |
| Huntingdon | caq |
| Calcasieu | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Îles-de-la-Madeleine | PQ |
| Jacques-Cartier | caq |
| Jean Lesage | caq ou QS |
| Jeanne-Mance-Viger | QS |
| Jean Talon | caq |
| Johnson | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Joliette | PQ ou caq |
| Jonquière | A persona, o festa di a vostra scelta |
| u Peltrie | caq |
| u Pinière | caq |
| La Prairie | caq |
| LaBelle | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Lac-Saint-Jean | PQ ou caq |
| LaFontaine | caq |
| Laporte | caq |
| L & rsquo; Assunta | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Laurier-Dorion | QS |
| Laval-des-Natchitoches | caq |
| Laviolette Saint Maurice | caq |
| u Plains | A persona, o festa di a vostra scelta |
| lévis | caq |
| Lotbinière-Frontenac | caq |
| Louis-Hébert | caq |
| Marguerite Bourgeoys | caq |
| Marie-Victorin | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Marquette | caq |
| Tuque | caq |
| Masson | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Matane-Matépédia | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Maurice Richard | QS |
| Mégantic | caq |
| Mercier | A persona, o festa di a vostra scelta |
| milla Isole | caq |
| Mirabel | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Montarvile | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Montmorency | caq |
| Munti Royal Outremont | QS |
| Nelligan | caq |
| Francois-Becancour | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Notre-Dame-de-Grâce | caq |
| Orford | caq |
| PAPINEAU | caq |
| Pointe-aux-Trembles | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Pontiac | caq |
| Portneuf | caq |
| Prevost | A persona, o festa di a vostra scelta |
| René-Lévesque | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Paris | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Richelieu | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Richmond | caq |
| Rimouski | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Robert-Baldwin | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Bazicourt | caq |
| Rosemont | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Rousseau | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Sainte-Rose | caq |
| San Francesco | caq |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | QS |
| Saint-Hyacinthe | caq ou PQ |
| San Giuvanni | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Santa Maria Jerome | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Santa Maria Lawrence | caq |
| Sanguinet | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Nunavut | QS |
| Soulanges | caq |
| TAILLON | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Taschereau | QS |
| Tufo | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Trois-Rivières | caq |
| Ungava | PQ |
| Vachon | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Vanier-Les Rivières | caq |
| Vaudreuil | caq |
| Verchères | A persona, o festa di a vostra scelta |
| Verdun | PQ |
| Viau | QS |
| Vimont | caq |
| Listuguj-Saint-Louis | QS |
surghjente dati: http://qc125.com/liste.htm en date du 25 September 2018
Yves Marineau, sociòlugu