CAQ e non sempre a estratexia correcta!
En 37% eleitorados debes votar no seu candidato ou partido favorito.
eleccións Quebec 2018. Quen votar estratexicamente?
Contrariamente á crenza popular, As eleccións non son gañas en & rsquo; pero equitación provincial de equitación.
Moitas persoas soñan para votar estratexicamente ao PLQ fóra, por exemplo, que este modo de votar é inútil 36,8 % eleitorados.
Moitas persoas cren que o CAQ é a única alternativa para expulsar o PLQ. Aínda que os feitos non necesariamente votar ao segundo partido, CWC; pero por outro partido. Ás veces ten que votar en un terceiro ou mesmo un cuarto partido para romper o PLQ nun electorado.
Nalgúns distritos, onde a PLQ está baixo 20% votos, é aínda totalmente inútil para votar estratexicamente. nestes casos, i mellor votar en persoa, ou partido, que é son a primeira opción para axudar a financiar o seu partido preferido ou candidato.
Se desexa votar estratexicamente, aquí é que ten que votar para eliminar a paisaxe PLQ!
Para a súa equitación, aquí:
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc ou goo.gl/2ES89k
| eleitorados | quen votar |
|---|---|
| Abitibi-Est | CAQ |
| Abitibi-Ouest | PQ ou CAQ |
| Acadia | CAQ |
| Anjou-Louis-Riel | CAQ |
| Argenteuil | CAQ |
| Arthabaska | A persoa ou partido da súa elección |
| Beauce-Nord | CAQ |
| Beauce-Sud | CAQ |
| Beauharnois | A persoa ou partido da súa elección |
| Bellechasse | CAQ |
| Berthier | A persoa ou partido da súa elección |
| Bertrand | A persoa ou partido da súa elección |
| Blainville | A persoa ou partido da súa elección |
| Boaventura | PQ |
| Borduas | A persoa ou partido da súa elección |
| Bourassa-Sauvé | CAQ |
| Bourget | A persoa ou partido da súa elección |
| Brome-Missisquoi | CAQ |
| Chambly | A persoa ou partido da súa elección |
| Champlain | CAQ |
| Chapleau | CAQ |
| Charlesbourg | CAQ |
| CHARLEVOIX-Côte-de-Beaupré | PQ ou CAQ |
| Châteauguay | CAQ |
| Chauveau | CAQ |
| Chicoutimi | PQ ou CAQ |
| Chomedey | CAQ |
| Patadas-de-la-Chaudière | A persoa ou partido da súa elección |
| Costa-du-Sud | CAQ |
| D'Arcy-McGee | QS |
| Deux-Montages | A persoa ou partido da súa elección |
| Drummond-Bois-Francs | A persoa ou partido da súa elección |
| Dubuc | CAQ |
| Duplessis | PQ |
| Fabre | CAQ |
| Gaspé | PQ |
| Gatineau | CAQ |
| Gouin | A persoa ou partido da súa elección |
| GRANBY | A persoa ou partido da súa elección |
| Groulx | PQ ou CAQ |
| Hochelaga-Maisonneuve | A persoa ou partido da súa elección |
| Casco | CAQ |
| Huntingdon | CAQ |
| Iberville | A persoa ou partido da súa elección |
| Iles-de-la-Madeleine | PQ |
| Jacques-Cartier | CAQ |
| Jean Lesage | CAQ ou QS |
| Jeanne-Mance-Viger | QS |
| Jean-Heel | CAQ |
| Johnson | A persoa ou partido da súa elección |
| Joliette | PQ ou CAQ |
| Jonquière | A persoa ou partido da súa elección |
| O Peltrie | CAQ |
| O Pinière | CAQ |
| La Prairie | CAQ |
| LaBelle | A persoa ou partido da súa elección |
| Lac-Saint-Jean | PQ ou CAQ |
| LaFontaine | CAQ |
| Laporte | CAQ |
| A Asunción | A persoa ou partido da súa elección |
| Laurier-Dorion | QS |
| Laval-des-Rapides | CAQ |
| Laviolette Saint Maurice | CAQ |
| os Plains | A persoa ou partido da súa elección |
| Levis | CAQ |
| Lotbinière-Frontenac | CAQ |
| Louis-Hébert | CAQ |
| Marguerite-Bourgeoys | CAQ |
| Marie-Victorin | A persoa ou partido da súa elección |
| Marquette | CAQ |
| Muskellunge | CAQ |
| Masson | A persoa ou partido da súa elección |
| Matane-Matépédia | A persoa ou partido da súa elección |
| Maurice Richard | QS |
| Mégantic | CAQ |
| Camiseiro | A persoa ou partido da súa elección |
| Thousand Islands | CAQ |
| Mirabel | A persoa ou partido da súa elección |
| Montarvile | A persoa ou partido da súa elección |
| Montmorency | CAQ |
| Mount Royal Outremont | QS |
| Nelligan | CAQ |
| NICOLET-Bécancour | A persoa ou partido da súa elección |
| Notre-Dame-de-Grâce | CAQ |
| Orford | CAQ |
| Papineau | CAQ |
| Pointe-aux-Treme | A persoa ou partido da súa elección |
| Pontiac | CAQ |
| Portneuf | CAQ |
| Prevost | A persoa ou partido da súa elección |
| René-Lévesque | A persoa ou partido da súa elección |
| Repentigny | A persoa ou partido da súa elección |
| Richelieu | A persoa ou partido da súa elección |
| Richmond | CAQ |
| Rimouski | A persoa ou partido da súa elección |
| Rivière-du-Loup-Temiscouata | A persoa ou partido da súa elección |
| Robert Baldwin- | A persoa ou partido da súa elección |
| Roberval | CAQ |
| Rosemont | A persoa ou partido da súa elección |
| Rousseau | A persoa ou partido da súa elección |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | A persoa ou partido da súa elección |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | A persoa ou partido da súa elección |
| Sainte-Rose | CAQ |
| San Francisco | CAQ |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | QS |
| Saint-Hyacinthe | CAQ ou PQ |
| Saint-Jean | A persoa ou partido da súa elección |
| St Jerome | A persoa ou partido da súa elección |
| St Lawrence | CAQ |
| Sanguinet | A persoa ou partido da súa elección |
| Sherbrooke | QS |
| Soulanges | CAQ |
| Taillon | A persoa ou partido da súa elección |
| Taschereau | QS |
| Terrebonne | A persoa ou partido da súa elección |
| Trois-Riviera | CAQ |
| Ungava | PQ |
| Vachon | A persoa ou partido da súa elección |
| Vanier-Les Rivières | CAQ |
| Vaudreuil | CAQ |
| Verchères | A persoa ou partido da súa elección |
| Verdún | PQ |
| Viau | QS |
| Vimont | CAQ |
| Westmount-Saint-Louis | QS |
fonte de datos: http://qc125.com/liste.htm en data du 25 Setembro 2018
Yves Marineau, sociólogo