CAQ aʻaʻole mau i ka papa kōnane akau!
i loko o 37% constituencies oe E koho no kou punahele moho 'ole' aoʻao.
ke koho ana Hawaii 2018. Owai la ka mea e koho strategically?
Kue i ka mahaloia manaoio, Ke koho ana i i lanakila ma & rsquo; akā, moku'āina ana ma ke ana.
He nui ka poʻe moe i koho strategically no ka PLQ mawaho, no ka laʻana, akā, i kēia hana o ke koho mea lapuwale 36,8 % constituencies.
He nui nā poʻe manaʻo i ka CAQ o ka wale 'ano like, e kipaku i ka PLQ. Oiai na kūʻiʻo hoihoi mai i pono koho no ka lua o ka aoao, in CAQ; akā, no kekahi 'aoʻao. I kekahi manawa oe i ke koho i ke kolu paha o ka ha o ka aoao e uhai i ka PLQ i loko o ka constituency.
Ma kekahi mau Apana paha, kahi o ka PLQ mea ma lalo o 20% koho, ka mea, ke hiki ihola ia lapuwale e koho strategically. Ma kēia hihia, au pono koho no ke kanaka, 'ole' aoʻao, i ka mea mua i waeʻia, e kōkua Waiwai i kona mau pahuhopu i ka aoao a me ka moho.
Inā 'oe manao e koho strategically, 'aneʻi O ka mea au e koho, e wehe i ka PLQ panorama!
No kou ana, ike iʻaneʻi:
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc ou goo.gl/2ES89k
| constituencies | Owai la ka mea e koho |
|---|---|
| Abitibi-loa | CAQ |
| Abitibi-Ouest | PQ ou CAQ |
| Acadie | CAQ |
| Anjou-Louis-Riel | CAQ |
| Argenteuil | CAQ |
| Arthabaska | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Beauce-Nord | CAQ |
| Beauce-Sud | CAQ |
| Beauharnois | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Bellechasse | CAQ |
| Berthier | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Bertrand | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Blainville | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Bonaventure | PQ |
| Borduas | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Bourassa-Sauvé | CAQ |
| Bourget | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Brome-Missisquoi | CAQ |
| Chambly | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Champlain | CAQ |
| Chapleau | CAQ |
| Charlesbourg | CAQ |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | PQ ou CAQ |
| Châteauguay | CAQ |
| Chauveau | CAQ |
| Chicoutimi | PQ ou CAQ |
| Chomedey | CAQ |
| Chutes-de-la-Chaudière | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Côte-Du-Sud | CAQ |
| D & rsquo; Arcy-McGee | QS |
| Deux-Montages | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Drummond-Boisa-Francs | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Dubuc | CAQ |
| Duplessis | PQ |
| Fabre | CAQ |
| Gaspé | PQ |
| Gatineau | CAQ |
| Gouin | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Granby | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Groulx | PQ ou CAQ |
| Hochelaga-Maisonneuve | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| hauna o | CAQ |
| Huntingdon | CAQ |
| Iberville | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Îles-de-la-Madeleine | PQ |
| Jacques-Cartier | CAQ |
| Jean Lesage | CAQ ou QS |
| Jeanne-Mance-Viger | QS |
| Jean Talon | CAQ |
| Johnson | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Joliette | PQ ou CAQ |
| Jonquière | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| ka Peltrie | CAQ |
| ka Pinière | CAQ |
| La Prairie | CAQ |
| Labelle | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Lake-Saint-Jean | PQ ou CAQ |
| LaFontaine | CAQ |
| Laporte | CAQ |
| L & rsquo; mea mahuʻi | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Laurier-Dorion | QS |
| Laval-Des-Rapides | CAQ |
| Laviolette Saint Maurice | CAQ |
| ka pāpū | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| iho la o Levi | CAQ |
| Lotbinière-Frontenac | CAQ |
| Louis-Hébert | CAQ |
| Marguerite Bourgeoys | CAQ |
| Marie-Victorin | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Marquette | CAQ |
| Maskinongé | CAQ |
| Masson | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Matane-Matépédia | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Maurice Richard | QS |
| Mégantic | CAQ |
| Mercier | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| tausani Islands | CAQ |
| Mirabel | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Montarvile | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Montmorency | CAQ |
| Mount Royal Outremont | QS |
| Nelligan | CAQ |
| Nicolet-Bécancour | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Notre Dame--de-lokomaikai | CAQ |
| Orford | CAQ |
| Papineau | CAQ |
| Pointe-aux-haalulu o ka honua | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Pontiac | CAQ |
| Portneuf | CAQ |
| Prevost | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Rene-Lévesque | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Repentigny | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Richelieu | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Richmond | CAQ |
| Rimouski | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Rivière-Du-Loup-Témiscouata | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Robert-Baldwin | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Roberval | CAQ |
| Rosemont | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Rousseau | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Sainte-Rose | CAQ |
| St. Francis | CAQ |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | QS |
| Saint-Hyacinthe | CAQ ou PQ |
| St. John | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| St. Jerome | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| St. Lawrence | CAQ |
| Sanguinet | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Sherbrooke | QS |
| Soulanges | CAQ |
| Taillon | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Taschereau | QS |
| Terrebonne | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Trois-Rivières | CAQ |
| Ungava | PQ |
| Vachon | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Vanier-Les Rivières | CAQ |
| Vaudreuil | CAQ |
| Verchères | Ke kanaka a me ka 'aoʻao o kou koho |
| Verdun | PQ |
| Viau | QS |
| Vimont | CAQ |
| Westmount-Saint Louis- | QS |
ʻIkepili kahi: http://qc125.com/liste.htm en date du 25 September 2018
Yves Marineau, sociologist