CAQ a kahore tonu te rautaki tika!
I roto i te 37% vahenga kia pōti koe mo tou kaitono tino rōpū ranei.
pōtitanga Quebec 2018. Ko wai ki te pōti rautaki?
Anga ke ki te whakapono rongonui, e kore e Elections riro i roto i & rsquo: engari eke porowini i te eke.
E rave rahi mau taata moemoea ki te pōti rautaki mo te PLQ waho, hei tauira, mea he maumau tenei tikanga o te pōti 36,8 % ngaahi vahenga.
E rave rahi te iwi whakapono i te CAQ he anake te rerekē ki pei te PLQ. Ahakoa kore e nga meka tika pōti mo te rōpū tuarua, CAQ; engari mo tetahi atu rōpū. I te tahi taime i koe ki te pōti mo te tuatoru tae noa te rōpū te wha ranei ki te wahi i te PLQ i roto i te pōti.
I roto i te tahi mau takiwa i reira ko te PLQ raro 20% pōti, te reira noa rawa maumau ki te pōti rautaki. I roto i enei take, i pai te pōti mo te tangata, rōpū ranei, i te mea he whiriwhiri tuatahi ki te āwhina i pūtea tona rōpū pai kaitono ranei.
Ki te whakamahere koe ki te pōti rautaki, konei te ko wai e pōti koe ki te tango i te whenua PLQ!
Hoki to koutou eke, kite i konei:
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc ranei goo.gl/2ES89k
| ngaahi vahenga | Ko wai ki te pōti |
|---|---|
| Abitibi-Est | CAQ |
| Abitibi-Ouest | PQ ranei CAQ |
| Acadia | CAQ |
| Anjou-Louis-Matériel | CAQ |
| Argenteuil | CAQ |
| Arthabaska | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Beauce-Nord | CAQ |
| Beauce-Sud | CAQ |
| Beauharnois | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Bellechasse | CAQ |
| Berthier | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Bertrand | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Blainville | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Bonaventure | PQ |
| Borduas | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Bourassa-Sauvé | CAQ |
| Bourget | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Brome-Missisquoi | CAQ |
| Chambly | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Champlain | CAQ |
| Chapleau | CAQ |
| Charlesbourg | CAQ |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | PQ ranei CAQ |
| Châteauguay | CAQ |
| Chauveau | CAQ |
| Chicoutimi | PQ ranei CAQ |
| Chomedey | CAQ |
| Waimarie-de-la-Chaudière | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Côte-du-Sud | CAQ |
| T & rsquo: Arcy-McGee | QS |
| Deux-Montages | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Drummond-Bois-pümautanga | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Dubuc | CAQ |
| Duplessis | PQ |
| Fabre | CAQ |
| Gaspé | PQ |
| Gatineau | CAQ |
| Gouin | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Granby | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Groulx | PQ ranei CAQ |
| Hochelaga-Maisonneuve | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Hull | CAQ |
| Huntington | CAQ |
| Iberville | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Islas-de-la-Madeleine | PQ |
| Jacques-Cartier | CAQ |
| Jean Lesage | CAQ ranei QS |
| Jeanne-aravihi rahi-Viger | QS |
| Jean-Talon | CAQ |
| Johnson | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Joliette | PQ ranei CAQ |
| Jonquière | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Ko te Peltrie | CAQ |
| Ko te Piniere | CAQ |
| La Prairie | CAQ |
| Labelle | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Lac-Saint-Jean | PQ ranei CAQ |
| LaFontaine | CAQ |
| Laporte | CAQ |
| L & rsquo; whakaaro | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Laurier-Dorion | QS |
| Laval-des-Rapides | CAQ |
| Laviolette Saint Maurice | CAQ |
| nga mānia | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Levis | CAQ |
| Lotbinière-Frontenac | CAQ |
| Louis-Hebert | CAQ |
| Marguerite-Bourgeoys | CAQ |
| Marie-Victorin | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Marquette | CAQ |
| Maskinongé | CAQ |
| Masson | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Matane-Matépédia | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Maurice Richard | QS |
| Mégantic | CAQ |
| Haberdasher | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| mano Islands | CAQ |
| Mirabel | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Montarvile | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Montmorency | CAQ |
| Maunga Royal Outremont | QS |
| Nelligan | CAQ |
| Nicolet-Bécancour | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Notre-Dame-de-tau te aroha noa | CAQ |
| Orford | CAQ |
| Papineau | CAQ |
| Pointe-aux-wiri | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Pontiac | CAQ |
| Portneuf | CAQ |
| Prevost | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| René-Lévesque | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Repentigny | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Richelieu | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Richmond | CAQ |
| Rimouski | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Robert-Baldwin | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Roberval | CAQ |
| Rosemont | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Rousseau | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Sainte-Rose | CAQ |
| St. Francis | CAQ |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | QS |
| Saint-Hyacinthe | CAQ ranei PQ |
| Saint-Jean | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| St. Jerome | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| St. Lawrence | CAQ |
| Sanguinet | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Sherbrooke | QS |
| Soulanges | CAQ |
| Taillon | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Taschereau | QS |
| Terrebonne | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Trois-Rivières | CAQ |
| Ungava | PQ |
| Vachon | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Vanier-Les Rivières | CAQ |
| Vaudreuil | CAQ |
| Verchères | Ko te tangata rōpū ranei o koutou whiriwhiri |
| Putanga | PQ |
| Viau | QS |
| Vimont | CAQ |
| Westmount-Saint-Louis | QS |
pūtake raraunga: http://qc125.com/liste.htm en date du 25 Mahuru 2018
Yves Marineau, sociologist