Et la CAQ pas toujours la bonne stratégie!
Dans 37% des circonscriptions vous devriez voter pour votre candidat ou parti préféré.
Élections Québec 2018. Pour qui voter stratégiquement?
Contrairement à la croyance populaire, les élections ne se gagnent pas à l’échelle provinciale mais bien circonscription par circonscription.
Plusieurs personne songe voter stratégiquement pour mettre le PLQ dehors, par exemple, alors que cette façon de voter est inutile dans 36,8 % des circonscriptions.
Beaucoup de personne croient que la CAQ est la seule alternative pour expulser le PLQ. Alors que dans les faits il ne faut pas nécessairement voter pour le deuxième parti, la CAQ; mais pour un autre parti. Il faut parfois voter pour un troisième ou même un quatrième parti pour battre le PLQ dans une circonscription.
Dans certaines circonscriptions où le PLQ a moins de 20% des votes, il est même totalement inutile de voter stratégiquement. Dans ces cas, i vaut mieux voter pour la personne, ou le parti, qui constitue sont premier choix afin de contribuer au financement de son candidat ou parti préféré.
Si vous songez à voter stratégiquement, voici pour qui vous devriez voter pour éliminer le PLQ du paysage!
Pour connaître votre circonscription, voir ici:
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/informer.php#infoCirc ou goo.gl/2ES89k
Circonscriptions | Pour qui voter |
---|---|
Abitibi-Est | CAQ |
Abitibi-Ouest | PQ ou CAQ |
Acadie | CAQ |
Anjou-Louis-Riel | CAQ |
Argenteuil | CAQ |
Arthabaska | La personne ou le parti de votre choix |
Beauce-Nord | CAQ |
Beauce-Sud | CAQ |
Beauharnois | La personne ou le parti de votre choix |
Bellechasse | CAQ |
Berthier | La personne ou le parti de votre choix |
Bertrand | La personne ou le parti de votre choix |
Blainville | La personne ou le parti de votre choix |
Bonaventure | PQ |
Borduas | La personne ou le parti de votre choix |
Bourassa-Sauvé | CAQ |
Bourget | La personne ou le parti de votre choix |
Brome-Missisquoi | CAQ |
Chambly | La personne ou le parti de votre choix |
Champlain | CAQ |
Chapleau | CAQ |
Charlesbourg | CAQ |
Charlevoix-Côte-de-Beaupré | PQ ou CAQ |
Châteauguay | CAQ |
Chauveau | CAQ |
Chicoutimi | PQ ou CAQ |
Chomedey | CAQ |
Chutes-de-la-Chaudière | La personne ou le parti de votre choix |
Côte-du-Sud | CAQ |
D’Arcy-McGee | QS |
Deux-Montages | La personne ou le parti de votre choix |
Drummond-Bois-Francs | La personne ou le parti de votre choix |
Dubuc | CAQ |
Duplessis | PQ |
Fabre | CAQ |
Gaspé | PQ |
Gatineau | CAQ |
Gouin | La personne ou le parti de votre choix |
Granby | La personne ou le parti de votre choix |
Groulx | PQ ou CAQ |
Hochelaga-Maisonneuve | La personne ou le parti de votre choix |
Hull | CAQ |
Huntingdon | CAQ |
Iberville | La personne ou le parti de votre choix |
Îles-de-la-Madeleine | PQ |
Jacques-Cartier | CAQ |
Jean-Lesage | CAQ ou QS |
Jeanne-Mance-Viger | QS |
Jean-Talon | CAQ |
Johnson | La personne ou le parti de votre choix |
Joliette | PQ ou CAQ |
Jonquière | La personne ou le parti de votre choix |
La Peltrie | CAQ |
La Pinière | CAQ |
La Prairie | CAQ |
Labelle | La personne ou le parti de votre choix |
Lac-Saint-Jean | PQ ou CAQ |
LaFontaine | CAQ |
Laporte | CAQ |
L’Assomption | La personne ou le parti de votre choix |
Laurier-Dorion | QS |
Laval-des-Rapides | CAQ |
Laviolette-Saint-Maurice | CAQ |
Les Plaines | La personne ou le parti de votre choix |
Lévis | CAQ |
Lotbinière-Frontenac | CAQ |
Louis-Hébert | CAQ |
Marguerite-Bourgeoys | CAQ |
Marie-Victorin | La personne ou le parti de votre choix |
Marquette | CAQ |
Maskinongé | CAQ |
Masson | La personne ou le parti de votre choix |
Matane-Matépédia | La personne ou le parti de votre choix |
Maurice-Richard | QS |
Mégantic | CAQ |
Mercier | La personne ou le parti de votre choix |
Mille-îles | CAQ |
Mirabel | La personne ou le parti de votre choix |
Montarvile | La personne ou le parti de votre choix |
Montmorency | CAQ |
Mont-Royal-Outremont | QS |
Nelligan | CAQ |
Nicolet-Bécancour | La personne ou le parti de votre choix |
Notre-Dame-de-Grâce | CAQ |
Orford | CAQ |
Papineau | CAQ |
Pointe-aux-Trembles | La personne ou le parti de votre choix |
Pontiac | CAQ |
Portneuf | CAQ |
Prévost | La personne ou le parti de votre choix |
René-Lévesque | La personne ou le parti de votre choix |
Repentigny | La personne ou le parti de votre choix |
Richelieu | La personne ou le parti de votre choix |
Richmond | CAQ |
Rimouski | La personne ou le parti de votre choix |
Rivière-du-Loup-Témiscouata | La personne ou le parti de votre choix |
Robert-Baldwin | La personne ou le parti de votre choix |
Roberval | CAQ |
Rosemont | La personne ou le parti de votre choix |
Rousseau | La personne ou le parti de votre choix |
Rouyn-Noranda-Témiscamingue | La personne ou le parti de votre choix |
Sainte-Marie-Saint-Jacques | La personne ou le parti de votre choix |
Sainte-Rose | CAQ |
Saint-François | CAQ |
Saint-Henri-Sainte-Anne | QS |
Saint-Hyacinthe | CAQ ou PQ |
Saint-Jean | La personne ou le parti de votre choix |
Saint-Jérôme | La personne ou le parti de votre choix |
Saint-Laurent | CAQ |
Sanguinet | La personne ou le parti de votre choix |
Sherbrooke | QS |
Soulanges | CAQ |
Taillon | La personne ou le parti de votre choix |
Taschereau | QS |
Terrebonne | La personne ou le parti de votre choix |
Trois-Rivières | CAQ |
Ungava | PQ |
Vachon | La personne ou le parti de votre choix |
Vanier-Les Rivières | CAQ |
Vaudreuil | CAQ |
Verchères | La personne ou le parti de votre choix |
Verdun | PQ |
Viau | QS |
Vimont | CAQ |
Westmount-Saint-Louis | QS |
Source des données: http://qc125.com/liste.htm en date du 25 septembre 2018
Yves Marineau, sociologue