45 % de femmes et 55 % d’hommes ont été invités à l’émission tout le monde en parle en 2022.1En date du 20 novembre
Une différence de 10 %. Donc, 10% / 45 % = 22 % plus d’hommes.
C’est le double de la différence salariale hommes-femmes ! 2La différence salariale entre femmes et hommes au Canada était de 11 % en 2021. Source : Statistique Canada
Et si on exclus les femmes qui viennent en groupes de victimes à #TLMEP; la différence est encore plus grande. 3Seulement le 20 novembre, deux groupes totalisant 7 femmes sont venues témoigner en tant que victimes.
Les hommes venant plus souvent seul et en héros ; alors que les femmes viennent souvent en tant que victimes.
Données :
Statistique 2022 #TLMEP:
Pourcentage | Nombre | Total | ||
de femmes | Femmes | Hommes | des personnes | |
2022-11-20 | 86,67 % | 13 | 2 | 15 |
2022-11-13 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
2022-10-30 | 30,00 % | 3 | 7 | 10 |
2022-10-23 | 43,75 % | 7 | 9 | 16 |
2022-10-16 | 60,00 % | 6 | 4 | 10 |
2022-10-09 | 50,00 % | 4 | 4 | 8 |
2022-10-02 | 62,50 % | 5 | 3 | 8 |
2022-09-25 | 53,85 % | 7 | 6 | 13 |
2022-05-08 | 50,00 % | 4 | 4 | 8 |
2022-05-01 | 30,00 % | 3 | 7 | 10 |
2022-04-24 | 42,86 % | 3 | 4 | 7 |
2022-04-17 | 50,00 % | 4 | 4 | 8 |
2022-04-10 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
2022-04-03 | 22,22 % | 2 | 7 | 9 |
2022-03-27 | 70,00 % | 7 | 3 | 10 |
2022-03-13 | 62,50 % | 5 | 3 | 8 |
2022-03-06 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
2022-02-27 | 43,75 % | 7 | 9 | 16 |
2022-02-20 | 25,00 % | 2 | 6 | 8 |
2022-01-30 | 33,33 % | 2 | 4 | 6 |
2022-01-23 | 44,44 % | 4 | 5 | 9 |
2022-01-16 | 28,57 % | 2 | 5 | 7 |
Moyenne/Total | 44,97 % | 96 | 108 | 204 |
Source : Radio-Canada
Note : les Drag Queen sont comptés dans la catégorie homme ! (Par définition les femmes ovulent et les hommes font une spermatogenèse).
- 1En date du 20 novembre
- 2La différence salariale entre femmes et hommes au Canada était de 11 % en 2021. Source : Statistique Canada
- 3Seulement le 20 novembre, deux groupes totalisant 7 femmes sont venues témoigner en tant que victimes.